สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 เลข 79 ออกบ่อยสุด

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ตรงกับวันอาทิตย์ ทีมข่าว The Thaiger รวบรวมสถิติผลหวยรัฐบาลเฉพาะงวดที่ออกรางวัลตรงวันอาทิตย์ย้อนหลัง 50 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 16 สิงหาคม 2569 เพื่อดูว่ามีตัวเลขใดเคยออกซ้ำบ่อยที่สุด โดยนำผลรางวัลที่ประกาศแล้วมาจัดเรียงจากงวดล่าสุดไปจนถึงงวดเก่าสุด

  • ตรวจเลขสลากในแตะเดียว
  • แจ้งเตือนทันทีที่ผลออก
  • ตรวจสอบกับผลทางการ
  • ผลย้อนหลัง 24 เดือน

จากการตรวจสอบเลขท้าย 2 ตัวทั้ง 50 งวด พบว่า เลข 79 ออกซ้ำมากที่สุด 4 ครั้ง รองลงมาคือเลข 40 ออก 3 ครั้ง ส่วนเลข 15, 18, 20, 50, 62, 69, 94 และ 98 ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง

สำหรับงวดวันอาทิตย์ล่าสุดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 คือวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ซึ่งออกรางวัลที่ 1 หมายเลข 004615 และเลขท้าย 2 ตัว 53 ส่วนรายละเอียดผลสลากย้อนหลังทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 50 งวด

ข้อมูลเรียงจากงวดล่าสุดไปยังงวดเก่าสุด โดยแสดงผลรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว สำหรับงวดก่อนเดือนกันยายน 2558 ซึ่งยังใช้ระบบรางวัลเลขท้าย 3 ตัวจำนวน 4 รางวัล จะแสดงตามรูปแบบการออกรางวัลในขณะนั้น

  1. 16 สิงหาคม 2569: รางวัลที่ 1 004615 | เลขหน้า 3 ตัว 731, 429 | เลขท้าย 3 ตัว 937, 094 | เลขท้าย 2 ตัว 53
  2. 1 มีนาคม 2569: รางวัลที่ 1 820866 | เลขหน้า 3 ตัว 054, 479 | เลขท้าย 3 ตัว 068, 837 | เลขท้าย 2 ตัว 06
  3. 1 กุมภาพันธ์ 2569: รางวัลที่ 1 174629 | เลขหน้า 3 ตัว 195, 917 | เลขท้าย 3 ตัว 041, 408 | เลขท้าย 2 ตัว 48
  4. 16 พฤศจิกายน 2568: รางวัลที่ 1 458145 | เลขหน้า 3 ตัว 242, 602 | เลขท้าย 3 ตัว 239, 389 | เลขท้าย 2 ตัว 37
  5. 1 มิถุนายน 2568: รางวัลที่ 1 559352 | เลขหน้า 3 ตัว 134, 349 | เลขท้าย 3 ตัว 044, 307 | เลขท้าย 2 ตัว 20
  6. 16 มีนาคม 2568: รางวัลที่ 1 757563 | เลขหน้า 3 ตัว 595, 927 | เลขท้าย 3 ตัว 309, 457 | เลขท้าย 2 ตัว 32
  7. 16 กุมภาพันธ์ 2568: รางวัลที่ 1 847377 | เลขหน้า 3 ตัว 268, 613 | เลขท้าย 3 ตัว 001, 652 | เลขท้าย 2 ตัว 50
  8. 1 ธันวาคม 2567: รางวัลที่ 1 669843 | เลขหน้า 3 ตัว 559, 626 | เลขท้าย 3 ตัว 098, 654 | เลขท้าย 2 ตัว 61
  9. 1 กันยายน 2567: รางวัลที่ 1 199606 | เลขหน้า 3 ตัว 173, 220 | เลขท้าย 3 ตัว 094, 388 | เลขท้าย 2 ตัว 94
  10. 16 มิถุนายน 2567: รางวัลที่ 1 518504 | เลขหน้า 3 ตัว 016, 428 | เลขท้าย 3 ตัว 426, 447 | เลขท้าย 2 ตัว 31
  11. 1 ตุลาคม 2566: รางวัลที่ 1 727202 | เลขหน้า 3 ตัว 324, 355 | เลขท้าย 3 ตัว 426, 615 | เลขท้าย 2 ตัว 66
  12. 16 กรกฎาคม 2566: รางวัลที่ 1 169530 | เลขหน้า 3 ตัว 261, 384 | เลขท้าย 3 ตัว 066, 780 | เลขท้าย 2 ตัว 62
  13. 16 เมษายน 2566: รางวัลที่ 1 984906 | เลขหน้า 3 ตัว 670, 678 | เลขท้าย 3 ตัว 551, 797 | เลขท้าย 2 ตัว 71
  14. 16 ตุลาคม 2565: รางวัลที่ 1 613106 | เลขหน้า 3 ตัว 037, 158 | เลขท้าย 3 ตัว 606, 799 | เลขท้าย 2 ตัว 15
  15. 1 สิงหาคม 2564: รางวัลที่ 1 910261 | เลขหน้า 3 ตัว 103, 307 | เลขท้าย 3 ตัว 004, 785 | เลขท้าย 2 ตัว 69
  16. 16 พฤษภาคม 2564: รางวัลที่ 1 684579 | เลขหน้า 3 ตัว 615, 843 | เลขท้าย 3 ตัว 276, 970 | เลขท้าย 2 ตัว 14
  17. 2 พฤษภาคม 2564: รางวัลที่ 1 501272 | เลขหน้า 3 ตัว 018, 306 | เลขท้าย 3 ตัว 129, 498 | เลขท้าย 2 ตัว 18
  18. 17 มกราคม 2564: รางวัลที่ 1 384395 | เลขหน้า 3 ตัว 367, 653 | เลขท้าย 3 ตัว 566, 878 | เลขท้าย 2 ตัว 15
  19. 1 พฤศจิกายน 2563: รางวัลที่ 1 506404 | เลขหน้า 3 ตัว 154, 598 | เลขท้าย 3 ตัว 062, 245 | เลขท้าย 2 ตัว 40
  20. 16 สิงหาคม 2563: รางวัลที่ 1 945811 | เลขหน้า 3 ตัว 614, 712 | เลขท้าย 3 ตัว 364, 733 | เลขท้าย 2 ตัว 88
  21. 1 มีนาคม 2563: รางวัลที่ 1 875938 | เลขหน้า 3 ตัว 294, 328 | เลขท้าย 3 ตัว 597, 780 | เลขท้าย 2 ตัว 98
  22. 16 กุมภาพันธ์ 2563: รางวัลที่ 1 781403 | เลขหน้า 3 ตัว 515, 952 | เลขท้าย 3 ตัว 030, 918 | เลขท้าย 2 ตัว 94
  23. 1 ธันวาคม 2562: รางวัลที่ 1 453522 | เลขหน้า 3 ตัว 261, 617 | เลขท้าย 3 ตัว 013, 457 | เลขท้าย 2 ตัว 81
  24. 1 กันยายน 2562: รางวัลที่ 1 798787 | เลขหน้า 3 ตัว 210, 847 | เลขท้าย 3 ตัว 274, 439 | เลขท้าย 2 ตัว 20
  25. 16 มิถุนายน 2562: รางวัลที่ 1 174055 | เลขหน้า 3 ตัว 625, 884 | เลขท้าย 3 ตัว 127, 800 | เลขท้าย 2 ตัว 29
  26. 30 ธันวาคม 2561: รางวัลที่ 1 735867 | เลขหน้า 3 ตัว 031, 913 | เลขท้าย 3 ตัว 701, 884 | เลขท้าย 2 ตัว 02
  27. 16 ธันวาคม 2561: รางวัลที่ 1 356564 | เลขหน้า 3 ตัว 480, 948 | เลขท้าย 3 ตัว 297, 369 | เลขท้าย 2 ตัว 62
  28. 16 กันยายน 2561: รางวัลที่ 1 149760 | เลขหน้า 3 ตัว 323, 539 | เลขท้าย 3 ตัว 155, 297 | เลขท้าย 2 ตัว 79
  29. 1 กรกฎาคม 2561: รางวัลที่ 1 963623 | เลขหน้า 3 ตัว 429, 901 | เลขท้าย 3 ตัว 210, 217 | เลขท้าย 2 ตัว 83
  30. 1 เมษายน 2561: รางวัลที่ 1 412073 | เลขหน้า 3 ตัว 131, 787 | เลขท้าย 3 ตัว 638, 924 | เลขท้าย 2 ตัว 85
  31. 1 ตุลาคม 2560: รางวัลที่ 1 880714 | เลขหน้า 3 ตัว 611, 726 | เลขท้าย 3 ตัว 462, 952 | เลขท้าย 2 ตัว 52
  32. 16 กรกฎาคม 2560: รางวัลที่ 1 820327 | เลขหน้า 3 ตัว 584, 835 | เลขท้าย 3 ตัว 390, 823 | เลขท้าย 2 ตัว 87
  33. 16 เมษายน 2560: รางวัลที่ 1 816729 | เลขหน้า 3 ตัว 766, 973 | เลขท้าย 3 ตัว 241, 807 | เลขท้าย 2 ตัว 40
  34. 16 ตุลาคม 2559: รางวัลที่ 1 571947 | เลขหน้า 3 ตัว 692, 885 | เลขท้าย 3 ตัว 032, 587 | เลขท้าย 2 ตัว 98
  35. 17 มกราคม 2559: รางวัลที่ 1 304371 | เลขหน้า 3 ตัว 031, 532 | เลขท้าย 3 ตัว 743, 786 | เลขท้าย 2 ตัว 50
  36. 1 พฤศจิกายน 2558: รางวัลที่ 1 361211 | เลขหน้า 3 ตัว 106, 757 | เลขท้าย 3 ตัว 166, 473 | เลขท้าย 2 ตัว 45
  37. 16 สิงหาคม 2558: รางวัลที่ 1 033363 | เลขท้าย 3 ตัว 227, 624, 648, 781 | เลขท้าย 2 ตัว 40
  38. 1 มีนาคม 2558: รางวัลที่ 1 240237 | เลขท้าย 3 ตัว 498, 031, 857, 008 | เลขท้าย 2 ตัว 34
  39. 1 กุมภาพันธ์ 2558: รางวัลที่ 1 155537 | เลขท้าย 3 ตัว 008, 083, 286, 813 | เลขท้าย 2 ตัว 79
  40. 16 พฤศจิกายน 2557: รางวัลที่ 1 479804 | เลขท้าย 3 ตัว 179, 422, 480, 709 | เลขท้าย 2 ตัว 25
  41. 1 มิถุนายน 2557: รางวัลที่ 1 781198 | เลขท้าย 3 ตัว 160, 324, 409, 636 | เลขท้าย 2 ตัว 18
  42. 16 มีนาคม 2557: รางวัลที่ 1 531404 | เลขท้าย 3 ตัว 250, 305, 400, 904 | เลขท้าย 2 ตัว 79
  43. 16 กุมภาพันธ์ 2557: รางวัลที่ 1 384245 | เลขท้าย 3 ตัว 074, 397, 521, 530 | เลขท้าย 2 ตัว 01
  44. 1 ธันวาคม 2556: รางวัลที่ 1 168795 | เลขท้าย 3 ตัว 074, 734, 766, 980 | เลขท้าย 2 ตัว 27
  45. 1 กันยายน 2556: รางวัลที่ 1 548123 | เลขท้าย 3 ตัว 045, 281, 570, 800 | เลขท้าย 2 ตัว 05
  46. 16 มิถุนายน 2556: รางวัลที่ 1 289673 | เลขท้าย 3 ตัว 098, 114, 390, 502 | เลขท้าย 2 ตัว 69
  47. 30 ธันวาคม 2555: รางวัลที่ 1 302358 | เลขท้าย 3 ตัว 126, 589, 832, 864 | เลขท้าย 2 ตัว 00
  48. 16 ธันวาคม 2555: รางวัลที่ 1 529524 | เลขท้าย 3 ตัว 734, 745, 778, 008 | เลขท้าย 2 ตัว 72
  49. 16 กันยายน 2555: รางวัลที่ 1 540143 | เลขท้าย 3 ตัว 123, 242, 752, 770 | เลขท้าย 2 ตัว 79
  50. 1 กรกฎาคม 2555: รางวัลที่ 1 915900 | เลขท้าย 3 ตัว 530, 611, 656, 715 | เลขท้าย 2 ตัว 60

สรุปเลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยที่สุดในวันอาทิตย์

เมื่อแยกเฉพาะรางวัลเลขท้าย 2 ตัวจากผลสลากทั้ง 50 งวด พบว่ามีเลขที่ออกซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปทั้งหมด 10 หมายเลข

เลข 79 ออก 4 ครั้ง

  • 16 กันยายน 2555
  • 16 มีนาคม 2557
  • 1 กุมภาพันธ์ 2558
  • 16 กันยายน 2561

เลข 40 ออก 3 ครั้ง

  • 16 สิงหาคม 2558
  • 16 เมษายน 2560
  • 1 พฤศจิกายน 2563

เลขที่ออกซ้ำ 2 ครั้ง

15, 18, 20, 50, 62, 69, 94 และ 98

หากพิจารณาเฉพาะเลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดในสถิติหวยวันอาทิตย์ย้อนหลัง 50 งวด จึงได้เลข 79 และ 40 เป็นสองหมายเลขที่มีความถี่สูงสุดในชุดข้อมูลนี้

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดเป็นการสุ่มอิสระจากกัน เลขที่เคยออกบ่อยในอดีตไม่ได้มีโอกาสออกในงวดถัดไปมากกว่าเลขอื่น สถิติย้อนหลังจึงใช้ศึกษาผลรางวัลที่ผ่านมาได้ แต่ไม่สามารถนำมายืนยันผลของงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ได้

ที่มา : สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 เลข 79 ออกบ่อยสุด

963
วันที่ 30 ตุลาคม 2569