ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ประจำปี 2569 (update ล่าสุด)

ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ประจำปี 2569 (update ล่าสุด)
ตามที่มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ประจำปี 2568 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 -25 ตุลาคม 2569 และ ทาง สพฐ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ประจำปี 2569 ให้ทราบตามกำหนดการดังนี้
กำหนดการรับสมัคร- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ข ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2569
- ประเมิณจากการสอบข้อเขียน
- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569
- ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569
ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่นี่
แนวข้อสอบออน์ไลน์ครูผู้ช่วย2569
( รวมลิงก์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2569 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
| ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
| 1. | กระบี่ | สพป.กระบี่ ประกาศแล้ว |
| 2. | กรุงเทพฯ | |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| 3. | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.กาญจนบุรี ประกาศแล้ว | ||
| 4. | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.กาฬสินธุ์ ไม่เปิดสอบ | ||
| 5. | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.กำแพงเพชร ประกาศแล้ว!!! | ||
| 6. | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว!!! | ||
| 7. | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว!!! | ||
| 8. | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไม่เปิดสอบ |
| สพม.ฉะเชิงเทรา ไม่เปิดสอบ | ||
| 9. | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศแล้ว!!! | ||
| 10. | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท ไม่เปิดสอบ |
| 11. | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว | ||
| 12. | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป. ชุมพร เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| 13. | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | ||
| สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.เชียงราย ประกาศแล้ว!!! | ||
| 14. | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.เชียงใหม่ ไม่เปิดสอบ | ||
| 15. | ตรัง | สพป.ตรัง เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ตรัง เขต 2 ม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศแล้ว!!! | ||
| 16. | ตราด | สพป.ตราด ประกาศแล้ว |
| สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว | ||
| 17. | ตาก | สพป.ตาก เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ตาก เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ตาก ประกาศแล้ว!!! | ||
| 18. | นครนายก | สพป.นครนายก ไม่เปิดสอบ |
| 19. | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.นครปฐม ไม่เปิดสอบ | ||
| 20. | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.นครพนม ประกาศแล้ว | ||
| 21. | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.นครราชสีมา ประกาศแล้ว | ||
| 22. | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศแล้ว!!! | ||
| 23. | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.นครสวรรค์ ประกาศแล้ว!!! | ||
| 24. | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.นนทบุรี ประกาศแล้ว | ||
| 25. | นราธิวาส | สพป.นราธิวาสเขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.นราธิวาส เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.นราธิวาส เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.นราธิวาส ไม่เปิดสอบ | ||
| 26. | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.น่าน เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.น่าน ไม่เปิดสอบ | ||
| 27. | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ ประกาศแล้ว!!! |
| สพม.บึงกาฬ ไม่เปิดสอบ | ||
| 28. | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.บุรีรัมย์ ไม่เปิดสอบ | ||
| 29. | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.ปทุมธานี เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ปทุมธานี ไม่เปิดสอบ | ||
| 30. | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแล้ว!!! | ||
| 31. | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 |
| สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| 32. | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.ปัตตานี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.ปัตตานี ประกาศแล้ว!!! | ||
| 33. | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศแล้ว!!! |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศแล้ว |
( รวมลิงก์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2569 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
| ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
| 35. | พังงา | สพป.พังงา ประกาศแล้ว |
| สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว | ||
| 36. | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศแล้ว |
| 37. | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.พิจิต เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| 38. | พิษณุโลก | สพม.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศแล้ว |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว | ||
| 39. | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| 40. | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
| 41. | แพร่ | สพป.แพร่ เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.แพร่ เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.แพร่ ไม่เปิดสอบ | ||
| 42. | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว |
| 33. | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.มหาสารคาม ไม่เปิดสอบ | ||
| 44. | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร ประกาศแล้ว |
| สพม.มุกดาหาร ไม่เปิดสอบ | ||
| 45. | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศแล้ว!!! | ||
| 46. | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ยโสธร เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| 47. | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.ยะลา เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.ยะลา เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ยะลา ไม่เปิดสอบ | ||
| 48. | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ร้อยเอ็ด ไม่เปิดสอบ | ||
| 49. | ระนอง | สพป.ระนอง ไม่เปิดสอบ |
| 50. | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ระยอง เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศแล้ว | ||
| 51. | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ราชบุรี เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ราชบุรี ไม่เปิดสอบ | ||
| 52. | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.ลพบุรี ไม่เปิดสอบ | ||
| 53. | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.ลำปาง เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.ลำปาง เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศแล้ว | ||
| 54. | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1 |
| สพป.ลำพูน เขต 2 | ||
| สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศแล้ว | ||
| 55. | เลย | สพป.เลย เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.เลย เขต 2 | ||
| สพป.เลย เขต 3 | ||
| สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว!!! | ||
| 56. | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป ศรีสะเกษ เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป ศรีสะเกษ เขต 4 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว | ||
| 57. | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.สกลนคร เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.สกลนคร ไม่เปิดสอบ | ||
| 58. | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 |
| สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.สงขลา เขต 3 | ||
| สพม.สงขลา สตูล | ||
| 59. | สตูล | สพป.สตูล ประกาศแล้ว |
| 60. | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | ||
| สพม.สมุทรปราการ | ||
| 61. | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม ไม่เปิดสอบ |
| 62. | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร ประกาศแล้ว |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว | ||
| 63. | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.สระแก้ว เขต 2 แก้ไข ประกาศแล้ว | ||
| สพม.สระแก้ว | ||
| 64. | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.สระบุรี ไม่เปิดสอบ | ||
| 65. | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี ประกาศแล้ว |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ไม่เปิดสอบ | ||
| 66. | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.สุโขทัย เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.สุโขทัย ไม่เปิดสอบ | ||
| 67. | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.สุพรรณบุรี ประกาศแล้ว!!! | ||
| 68. | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว | ||
| 69. | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 ไม่เปิดสอบ |
| สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไม่เปิดสอบ | ||
| สพม.สุรินทร์ ไม่เปิดสอบ | ||
| 70. | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศแล้ว!!! |
| สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.หนองคาย | ||
| 71. | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ||
| สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว | ||
| 72. | อ่างทอง | สพป.อ่างทอง |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
| 73. | อำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | ||
| 74. | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 1 |
| สพป.อุดรธานี เขต 2 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
| สพม.อุดรธานี | ||
| 75. | อุตรดิตถ์ | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 |
| สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | ||
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว | ||
| 76. | อุทัยธานี | สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศแล้ว |
| สพป.อุทัยธานี เขต 2 | ||
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | ||
| 77. | อุบลราชธานี | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศแล้ว!!! | ||
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว!!! | ||
| 78. | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | สศศ. ประกาศแล้ว!!! |
ที่มา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ประจำปี 2569 (update ล่าสุด)