ราคาบิตคอยน์วันนี้ (19 ก.ค. 68) ปรับลง 1.16% อยู่ที่ 118,009 ดอลลาร์

สรุปราคาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี
1. BTC ราคา 118,008.50 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.16%
2. ETH ราคา 3,546.45 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 1.88%
3. XRP ราคา 3.41 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -2.24%
4. USDT ราคา 1.00 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 0.00%
5. BNB ราคา 729.70 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 1.07%
ADVERTISMENT
6. SOL ราคา 177.45 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 0.89%
7. USDC ราคา 0.9999 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง <0.01%
8. DOGE ราคา 0.2359 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 8.11%
9. TRX ราคา 0.3256 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 3.14%
10. ADA ราคา 0.8160 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -0.95%
ที่มา : ราคาบิตคอยน์วันนี้ (19 ก.ค. 68) ปรับลง 1.16% อยู่ที่ 118,009 ดอลลาร์
148
วันที่ 19 กรกฎาคม 2568